| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Exchange Server 2019 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |

| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Exchange Server 2019 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | – | Aktiver Support |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Office 365 | – | Aktiver Support |
| Office 2021 | – | 13.10.2026 |
| Office 2021 LTSC | – | 13.10.2026 |
| Office 2019 | 10.10.2025 | 14.10.2025 |
| Office 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Office 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
schmidt IT ist ein langjähriger Microsoft-Silver-Partner und bietet umfassende Unterstützung und Lösungen rund um Microsoft-Produkte und -Technologien. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf IT-Sicherheit, um Ihnen eine sorgenfreie Nutzung Ihrer IT-Infrastruktur zu ermöglichen.
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Project 2021 | – | 13.10.2026 |
| Project 2021 LTSC | – | 13.10.2026 |
| Project 2019 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
| Office 2019 | 10.10.2025 | 14.10.2025 |
| Project 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Project 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Project Server Subscription | – | Aktiver Support |
| Project Server 2019 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
| Project Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| Project Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| SharePoint Server Subscription | – | Aktiver Support |
| SharePoint Server 2019 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
| SharePoint Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| SharePoint Server 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Skype for Business Server 2019 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
| Skype for Business Server 2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| SQL Server 2022 | 11.01.2028 | 08.01.2033 |
| SQL Server 2019 | 14.01.2025 | 08.01.2030 |
| SQL Server 2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
| SQL Server 2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| SQL Server 2012 ESU | – | 08.07.2025 |
| SQL Server 2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| System Center 2022 | 13.04.2027 | 13.04.2032 |
| System Center 2019 | 09.04.2024 | 09.04.2029 |
| System Center 2016 | 11.01.2022 | 11.01.2037 |
| System Center 2012 R2 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
| System Center 2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Windows Server (20H2) | – | 09.08.2022 |
| Windows Server 2022 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
| Windows Server 2019 | 09.01.2024 | 09.01.2029 |
| Windows Server 2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 |
| Windows Server 2012 ESU | – | 13.10.2026 |
| Windows Server 2012 R2 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
| Windows Server 2012 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Windows 11 Enterprise/Education (21H2) | – | 08.10.2024 |
| Windows 11 Pro (21H2) | – | 10.10.2023 |
| Windows 10 | – | 14.10.2025 |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | – | 12.01.2027 |
| Windows 10 2016 LTSB | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
| Windows 10 2015 LTSB | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Windows 7 ESU | – | 10.01.2023 |
| Windows 7 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Visio 2021 | – | 13.10.2026 |
| Visio 2021 LTSC | – | 13.10.2026 |
| Visio 2019 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
| Visio 2016 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Visio 2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
| Edition/Produkt | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|
| Visual Studio 2022 | 12.01.2027 | 13.01.2032 |
| Visual Studio 2022 (V17.0) LTSC | – | 13.01.2023 |
| Visual Studio 2019 | 09.04.2024 | 10.04.2029 |
| Visual Studio 2017 | 12.04.2022 | 13.04.2027 |
| Visual Studio 2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Visual Studio 2013 | 09.04.2019 | 09.04.2022 |
| Visual Studio 2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Ein großer Vorteil für Unternehmen ist, dass sie nicht direkt über Microsoft migrieren müssen. Als IT-Dienstleister bieten wir die Möglichkeit, diese Lösungen als Managed Service zu beziehen. Das bedeutet, wir übernehmen die vollständige Verwaltung der Office 365- oder Exchange-Umgebung, inklusive regelmäßiger Updates, Sicherheitsmanagement und Support – alles aus einer Hand. So haben Unternehmen einen festen Ansprechpartner für alle IT-Fragen und müssen sich keine Gedanken über die laufende Verwaltung Ihrer Lizenzen und Systeme machen.
Durch unseren Managed Service erhalten Sie eine individuell angepasste Lösung, die genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Ob Sie eine komplette Cloud-Lösung oder eine hybride Infrastruktur bevorzugen, wir helfen Ihnen, die beste Entscheidung zu treffen und übernehmen die fortlaufende Betreuung. Damit sparen Sie Zeit, Ressourcen und können sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.
2024 ist der perfekte Zeitpunkt, um bei der Umstellung mit schmidt IT zusammenzuarbeiten. Schmidt IT führt Sie sicher durch den Umstellungsprozess. Ob Sie Hilfe bei der Migration auf Office 365, bei der Einrichtung der Exchange Server Subscription Edition oder beim Windows 10-Upgrade benötigen – wir sind stets an Ihrer Seite.